Hola
Accesos directos
Central telefónica — Extensiones
| Ext | RESERVAS |
|---|---|
| 111 | ÁLVARO K |
| 119 | SARA PAL |
| 126 | SOLE |
| 127 | ÁNGELA |
| 133 | SILVIA VAL. |
| 141 | ARANZA |
| 113 | MARÍA LEB. |
| 128 | GUILLERMO |
| 109 | ALEJANDRA |
| 801 | JULIA |
| 802 | PIPI |
| 803 | GIANNA |
| 804 | DIEGO |
| 807 | KARINA |
| 810 | SOFÍA |
| 110 | BEA |
| 118 | MARÍA |
| Ext | DIRECCIÓN |
| 116 | AGUSTÍN |
| 123 | AGUS |
| 144 | VANESA |
| Ext | RESP OFICINA |
| 112 | CARLOS |
| Ext | ADMINISTRACIÓN |
|---|---|
| 122 | ELI |
| 124 | LAURA |
| 115 | BLANCA |
| 142 | ISABEL |
| 108 | LETICIA |
| 805 | NOE |
| 806 | VICTORIA |
| 808 | MANUEL |
| 809 | DANIELA |
| Ext | MARKETING |
| 129 | HÉCTOR |
| 140 | JULIA |
| 143 | ALEXIA |
| 135 | SAIOA |
| 170 | ADRIANA |
| Ext | INFORMÁTICA |
| 120 | DAVID |
| 136 | AGUS DEL FRATE |
| 137 | ÁLEX |
| 138 | ÁNGEL |
| Ext | COMPRAS |
| 125 | MARCIA |
| Ext | PROPIETARIOS |
|---|---|
| 147 | ANTONIA |
| Ext | COMERCIAL |
| 114 | PEDRO |
| Ext | RECEPTIVOS |
|---|---|
| 117 | SARA SAN JOSÉ |
| 201 | HOTEL PERE D'URG |
| 203 | FRONTERA-PAS |
| 204 | ARINSAL |
| 205 | MANZANO-PAS |
| 206 | CIMS-MANZANO |
| 341 | JACA |
| 351 | BUBAL |
| 371 | BADAGUAS |
| 381 | MIDI |
| 401 | CASTIELLO |
| 131 | LA RUEDA |
| 132 | MORLANS |
| 356 | SARAO |
| 501 / 502 | BOCALÉ |
| Ext | RRHH |
|---|---|
| 130 | EVA |
| 134 | IVÁN |
| 146 | SARA BAS. |
| 301 | OROPESA DEL MAR |
| 302 | |
| 303 | |
| 304 | |
| 311 | PEÑÍSCOLA |
| 312 | |
| 321 | ALCOCEBER |
| 331 | SEGUR |
| 139 | GANDÍA |
| 121 | LUGO |
| 200 | REVOLTA |
| 391 | TAMANACO |
| 361 | MALIAÑO |